Каталог статей Ботаник СТОР

Опытные садоводы, которые преследуют цель сбора богатого урожая, замечают, что энергия Луны влияет на развитие и рост культур. Все посевные мероприятия согласовываются с данными календаря, в котором указаны благоприятные дни. Прислушиваясь к основным рекомендациям, огородники и садоводы точно знают, когда сажать, обрезать, пикировать и подкармливать растения. Что такое лунный календарь, какие «зелёные» дни он предлагает на 2019 год? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте далее.
Общая информация о луннике
Большинство садоводов успешно применяют знания о лунном календаре на практике уже не один год. Эффективность такого способа ухода за культурами давно доказана. Лунный календарь, представленный в форме таблицы, демонстрирует рекомендации по посадке основных растений, а также уходу за ними. Он составляется на основе изменений фаз:
- растущая Луна активизирует циркуляцию соков растений. Это идеальный период для посева семян, пикировки рассады, высадки саженцев. В это время рекомендуется проводить подкормку и прививку деревьев в саду;
- при убывающей Луне растительные соки «уходят» в землю. В этот период осуществляются посев и высадка корнеплодов, клубней и луковиц, которые «питаются» полезными веществами и соединениями в недрах почвы;
- при новолунии или полнолунии не рекомендуется проводить посевные работы в саду. В это время культуры максимально уязвимы. Это может стать причиной долгого отсутствия всходов, потери урожая и заболеваний растений.
Не стоит расстраиваться, если не получается полностью синхронизировать посевные работы и уход за плодами с рекомендациями лунного календаря. Полезно следить не только за фазами небесного «наставника», но прислушиваться к зелёным обитателям участка.
Садоводам рекомендуется обращать внимание на погоду. Даже если лунный календарь говорит о том, что сегодня идеальное время для высадки рассады, удостоверьтесь, не обещают ли на завтра заморозки, которые могут погубить саженцы.
Лунный календарь для садовода и огородника на 2019 год
Существуют таблицы, где обозначены рекомендуемые и неблагоприятные дни для работы в саду. Календарь позволит быть в курсе изменений фаз и следовать основным правилам лунника по посадке различных видов культур.
Блaгoпpиятныe и нeблaгoпpиятныe дни для пocaдки нa paccaду и в гpунт
Таблица на январь – май 2019 года
Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
Помидоры, баклажаны, перец и иные культуры из семейства пасленовых (для выращивания рассады, с высадкой в теплице или огороде) | 1, 2, 10, 11, 19, 20, 27, 28, 29 | 6, 7, 8, 15, 16, 17, 24, 25, 26 | 7, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24 | 7, 8, 11, 12, 20, 21 | 1, 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Все разновидности капусты | _ | 16, 17, 22, 23 | 15, 16, 21, 22 | 11, 12, 18, 19 | 8, 9, 10, 15, 16 |
Фасоль, а также горох и другие бобовые, кукуруза, рис, овёс, пшеница и другие зерновые | _ | _ | 1, 2, 15, 16, 23, 24, 28, 29 | 11, 12, 20, 21, 24, 25, 26 | 8, 9, 10, 17, 18, 21, 22, 23 |
Пряные культуры (петрушка листовая, щавель, чеснок укроп, салат листовой, горчица, кинза, хрен, лук и др.) | 1, 2, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 | 16, 17, 23, 24, 25 | 15, 16, 21, 22, 23, 24 | 11, 12, 18, 19, 20, 21 | 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 |
Патиссон, тыква, кабачок | _ | 6, 7, 8, 24, 25 | 5, 6, 7, 23, 24 | 2, 3, 20, 21, 29, 30 | 1, 17, 18, 26, 27, 28 |
Редис, морковь, брюква, картошка, свёкла, топинамбур, корневая петрушка, дайкон редька, репа и прочие долго хранящиеся корнеплоды | _ | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 28 | 1, 2, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 28, 29 | 2, 3, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 | 1, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28 |
Огурец, а также арбуз и дыня | – | 14, 15, 24, 25 | 13, 14, 23, 24 | 9, 10, 20, 21 | 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 |
Малина, черника, земляника, смородина, клубника и другие ягодники | _ | 22, 23, 26, 27 | 21, 22, 26, 27 | Начало пересадки саженцев, сеянцев, черенков в сад: 18, 19, 22, 23 | 15, 16, 19, 20 |
Цветы-однолетники | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 | 6, 7, 8, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27 | 5, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | 2, 3, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 30 | 1, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28 |
Цветы-многолетники | 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11,13, 24, 25, 28 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 23, 24, 28, 29 | 2, 3, 7, 8, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 | 1, 4, 5, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31 |
Высадка саженцев плодовых | _ | _ | _ | _ | _ |
Неблагоприятные дни для выполнения работ | 6-8, 21 | 3-5 | 2-4, 6, 30-31 | 5, 26-28 | _ |
Таблица на июнь-октябрь 2019 года
Культура | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
Все разновидности капусты | _ | Повторный посев капусты пекинской: 8, 9, 10 | _ | _ | _ |
Пряные культуры (петрушка листовая, щавель, укроп, чеснок, салат листовой, горчица, кинза, хрен, лук и др.) | 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 | 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31 |
_ |
_ |
Чеснок, лук и другие культуры – посев под зиму: 1, 2, 26, 27, 28, 29 |
Редис, морковь, картошка, брюква, свёкла, топинамбур, корневая петрушка, дайкон, редька, репа и прочие долго хранящиеся корнеплоды | _ | _ | _ | _ |
Морковь и другие культуры – посев под зиму: 5, 6, 10, 11, 26, 27, 28, 29 |
Цветы-однолетники | _ | _ | _ | _ |
Посадка под зиму: 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 |
Цветы-многолетники | _ | _ | _ | _ | Посадка под зиму: 10, 11, 15, 16, 28, 29 |
Высадка саженцев плодовых | _ | _ | 11, 12, 13, 21, 22, 23, 26, 27 | 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24 | 5, 6, 15, 16, 20, 21 |
Неблагоприятные дни для выполнения работ | _ | _ | 1, 30 | 15, 28 | _ |
Блaгoпpиятныe и нeблaгoпpиятныe дни для пpoвeдeния paбoт в caду и oгopoдe
Таблица на январь – май 2019 года
Виды работ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
Прививочные работы на кустарниках и деревьях | 1, 2, 19, 20, 27, 28, 29 | 16, 17, 24, 25 | 15, 16, 23, 24 | 11, 12, 20, 21 | 8, 9, 10, 17, 18 |
Пикировка рассады и её высадка | 10, 11, 19, 20, 23, 24 | 6, 7, 8, 16, 17, 20. 21 | 6, 7, 15, 16, 19, 20 | 2, 3, 11, 12, 16, 17, 29, 30 | 1, 8. 9, 10, 13, 14, 26, 27, 28 |
Перекопка, прореживание посадок, окучивание, разрыхление, междурядные обработки, прополка | 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 30, 31 | 4, 5, 9, 10, 14, 15, 26, 27 | 3, 4, 8, 9, 13, 14, 25, 26, 27, 30, 31 | 1, 4, 6, 9, 10, 22, 23, 27, 28 | 2, 3, 6, 7, 19, 20, 24, 25, 29, 30 |
Внесение органики в почву | 1, 2, 5, 6, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 | 1, 2, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 29 | 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26 | 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23 |
Обрезка деревьев | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 26 | 4, 5, 9, 10, 14, 15, 22, 23 | 3, 4, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 30, 31 | 1, 4, 6, 9, 10, 18, 19, 27, 28 | 2, 3, 6, 7, 15, 16, 24. 25, 29, 30 |
Мероприятия против вредителей и заболеваний растений | 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 30, 31 | 1, 2, 3, 9, 10, 14, 15, 26, 27, 28 | 1, 2, 8, 9, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29 | 6, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26 | 2, 3, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 |
Сбор, проращивание, обеззараживание, намачивание семян | 1, 2, 5, 6, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 28 | 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 28, 29 | 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26 | 2, 3, 4, 5, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 29, 30, 31 |
Неблагоприятные дни для выполнения работ | _ | _ | _ | 5 | _ |
Таблица на июнь – октябрь 2019 года
Виды работ | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
Высадка саженцев плодовых | _ | _ | 11, 12, 13, 21, 22, 23, 26, 27 | 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24 | 5, 6, 15, 16, 20, 21 |
Прививочные работы на кустарниках и деревьях | 5, 6, 13, 14, 15 | 2, 3, 11, 12, 30, 31 | 7, 8, 26, 27 | 3, 4, 22, 23, 24 | 1, 2, 20, 21, 28, 29 |
Пересадка и пикировка | 5, 6, 9, 10, 23, 24 | 2, 3, 6, 7, 20, 21, 30, 31 | 3, 4, 16, 17, 18, 26. 27, 31 | 13, 14, 22, 23, 24, 27 | 10, 11, 20, 21, 24, 25 |
Перекопка, прореживание посадок, окучивание, разрыхление, междурядные обработки, прополка | 3, 4, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30 | 1, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29 | 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21 | 3, 4, 7,8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 30, 31 |
Внесение органики в почву | 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19 | 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31 | 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 31 | 3, 4, 8, 9, 22, 23, 24, 27 | 1, 2, 5, 6, 20, 21, 24, 25, 28, 29 |
Обрезка деревьев | 3, 4, 11, 12, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30 | 1, 8, 9, 10, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29 | 5, 6, 14, 15, 19, 20, 24, 25 | 1, 2, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 29, 30 | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27 |
Мероприятия против вредителей и заболеваний растений | 3, 4, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 30 | 1, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 28, 29 | 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 25 | 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 30, 31 |
Сбор, проращивание, обеззараживание, намачивание семян | 2, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29 | 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26 | 2, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 | 3, 4, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 25, 26 | 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 28, 29 |
Неблагоприятные дни для выполнения работ | _ | _ | 1, 30 | 15, 28 | _ |
Как фазы Луны влияют на посевные работы
Садоводы и огородники обращались к луннику издавна. В каждый период цикла рекомендуется проводить определённый вид манипуляций по уходу. В полнолуние, которое длится 3 дня, следует очищать участок от сорняков, бороться с вредителями и заболеваниями, делать прополку грядок.
Убывающая лунная фаза с длительностью 11–12 суток — это время для обрезки культур, подкормки и обильного полива. В этот период не стоит проводить любые манипуляции, связанные с корневой системой рассады.
Новолуние длится 1 день. Садоводам лучше всего отказаться от всех видов работ. Накануне и после этой фазы рекомендуется избавляться от сорняков и засохших культур.
Растущая Луна радует садоводов в течение 11 дней. Это благоприятный период для посадки семян и укоренения рассады, обрезки деревьев, рыхления грунта. Ампельные и высокорастущие сорта культур лучше сажать в начале этой фазы Луны, а низкорослые и приземистые оставляют на конечный этап работ.